Travian Answers

Mulakan dengan soalan anda

Cari dengan menjawab soalan

Untuk mendapatkan jawapan, pilih kategori utama dan sub-katergori sehingga jawapan anda dipaparkanl di bawah. Jika persoalan anda masih tidak terjawab, anda boleh terus menghubungi kami.

Saya ada soalan berkenaan..

Mari lihat penerangan lanjut:

Cari dengan sitemap

Anda lebih suka mencari melalui sitemap biasa seperti yang digunakan pada laman web kegemaran anda? Tiada masalah, gunakan Answers sitemap-navigation untuk mencari jawapan anda.

Bangunan - Akademi

Academy

Pra-syarat:  Berek tahap 3, Bangunan utama tahap 3

Dalam Akademi, unit askar yang baru boleh diselidiki. Dengan meningkatkan tahapnya, anda boleh menempah penyelidikan unit-unit yang lebih baik.
Terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menyelidik askar yang terbaik didalam Akademi seperti contoh, untuk menyelidik Askar Empayar (Rom), anda memerlukan Akademi di tahap 5 dan Bengkel fabrikasi tahap 1. Anda boleh merujuk di laman askar untuk melihat prasyarat yang diperlukan untuk mula menyelidik.
Askar permulaan (Falanks, Askar Belantan dan Askar Legion) tidak perlu diselidiki. Ia boleh terus dilatih di berek.

Kos penyelidikan untuk Askar Rom
Tahap   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Pengawal Pertahanan 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Askar Empayar 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Kesatria Diplomatik 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Kesatria Empayar 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Kesatria Jeneral 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Kereta Pelantak 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Tarbil Api 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senator 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Kos penyelidikan untuk Askar Teuton
Tahap   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Askar Lembing 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Askar Kapak 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Peninjau 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Kesatria Teutonik 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Pelantak 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Tarbil 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Penghulu 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Kos penyelidikan untuk Askar Gaul
Tahap   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Askar Pedang 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Penjelajah 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Panglima Halilintar 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Panglima Druid 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Haeduan 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Pelantak 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Tarbil 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Pemimpin 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Ciri ciri pada tahap tertentu bangunan (cth: kos pembinaan atau mata budaya yang dihasilkan) boleh ditemui di sini.
Bagi jadual tempoh pembinaan, klik pautan ini untuk pelayan halaju 1x, pautan ini untuk pelayan halaju 2x and pautan ini untuk pelayan halaju 3x.


Adakah persoalan anda terjawab?

Ya   Sederhana   Tidak